© Criteria CaixaCorp, S.A., 2007.
Avís legal sobre Criteria CaixaCorp
Informació a accionistes i inversors > Informació economicofinancera
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| Resultat net recurrent (M€)(2) | 620 | 646 |
| Resultat net total (M€) | 2.316 | 1.833 |
| BPA sobre benefici net recurrent (1,2) | 0,22 | 0,24 |
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| Resultat net recurrent (M€) | 1.180 | 899 |
| Resultat net total (M€) | 1.726 | 2.159 |
(1) Considerant l’efecte derivat de l’OPS, ponderant el número d’accions pel període corresponent (2.789 milions d’accions equivalents).
(2) Cal considerar la reversió d'una provisió de cartera en l'exercici 2006 per import de 101MM€.